
| Мин. ширина проема (мм) | 1290 |
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Макс. количество проходов в минуту | 10-25* |
| Класс защиты (IP) | 56 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 20 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 8 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +68 |
| Тип механизма турникета | моторизованный |
| Размеры упаковки ДхШхВ (мм) | 2380 x 1430 x 610 |
| Мин. ширина проема (мм) | 1290 |
| Макс. количество проходов в минуту | 10-25* |
| Средний показатель наработки системы на отказ (MCBF) | 10000000 |
| *Скорость прохода и количество проходов в минуту напрямую зависит от системы контроля доступа | |
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 1 |
| Вес (кг) | 100 |
| Ширина (мм) | 1430 |
| Высота (мм) | 610 |
| Глубина (мм) | 2380 |




