





| Класс защиты (IP) | 56 |
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +68 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
| Мин. ширина проема (мм) | 1650 |
| Макс. количество проходов в минуту | 10-25* |
| Потребляемая мощность (Вт) | 40 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 16 |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
| Тип механизма турникета | моторизованный |
| Кратность упаковки | 1 |
| Единица измерения | шт |
| Вес (кг) | 430 |




