











| Мин. ширина проема (мм) | 1070-1370 |
| Время открывания на 90° (с) | 1 |
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Макс. количество проходов в минуту | 12* |
| Класс защиты (IP) | 40 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 120 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +55 |
| Тип механизма турникета | моторизованный |
| Мин. ширина проема (мм) | 1070 |
| Средний показатель наработки системы на отказ (MCBF) | 1200000 |
| *Макс. количество циклов в минуту: 12 (1 цикл каждые 5 секунд) | |
| Глубина (мм) | 1050 |
| Высота (мм) | 200 |
| Кратность упаковки | 1 |
| Единица измерения | шт |
| Вес (кг) | 20 |
| Ширина (мм) | 200 |