
Артикул:
TRB-45P60-2p-SHLW
TRB 600 SHALLOW - Блокиратор дорожный серии TRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами, длина 4500, высота 600 мм.
Время опускания (с):
3-5
Время подъема (с):
3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-2P)
Высота (мм):
210
Высота заграждающей части (мм):
600
Глубина (мм):
1142
Смотреть все характеристики
Аксессуары к этому товару
Сравнить
Аксессуары к этому товару
На дорожные блокираторы CAME OZAK гарантия 2 года.
Возможен самовывоз и доставка по территории России.
Возврат оборудования возможен в течение 2 недель.
Описание и характеристики
Блокиратор дорожный гидравлический серии TRB SHLW Traffic Regulation. В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, клапаном аварийного опускания преграды и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером и телескопической фронтальной панелью.
Технические характеристики
Добавить товар в сравнение
| Время опускания (с) | 3-5 |
| Время подъема (с) | 3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-2P) |
| Высота (мм) | 210 |
| Высота заграждающей части (мм) | 600 |
| Глубина (мм) | 1142 |
| Датчик уровня масла | при установке HPU-OLVLS |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC) |
| Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м) | 10 |
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Класс защиты блока управления (IP) | IP55 (IP67 при установке HPU-IP67) |
| Класс защиты исполнительного устройства (IP) | 68 |
| Макс. мощность (Вт) | 5500 (при установке HPU-HA-2P) |
| Нагрузка на ось (т) | 40 |
| Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц) | 380 |
| Отделка заграждающей части | порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003) |
| Потребляемая мощность (Вт) | 4000 |
| Рабочее давление (бар) | 70-150 |
| Рычаг для ручного подъёма | при установке HPU-MANLFTP |
| Совместимость с CAME Connect | только управление |
| Тип привода | гидравлический |
| Тип монтажа | встроенный |
| Толщина металла (мм) | 5 |
| Циклов/час | 350 |
| Ширина (мм) | 4740 |
| Ширина заграждающей части (мм) | 4500 |
Логистические данные
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 1 |
Аксессуары
Документация
Все
Каталоги продукции
Сертификаты
Полезные материалы
Смотреть всеВсе
Статьи
Блог

