





| Мин. ширина проема (мм) | 1260 |
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Макс. количество проходов в минуту | 10-25* |
| Класс защиты (IP) | 44 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 130 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 14 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +68 |
| Мин. ширина проема (мм) | 1260 |
| Макс. количество проходов в минуту | 10-25* |
| Средний показатель наработки системы на отказ (MCBF) | 10000000 |
| *Скорость прохода и количество проходов в минуту напрямую зависит от системы контроля доступа | |
| Кратность упаковки | 1 |
| Единица измерения | шт |




