
| Класс защиты (IP) | 56 |
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +68 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
| Мин. ширина проема (мм) | 1490 |
| Макс. количество проходов в минуту | 10-25* |
| Потребляемая мощность (Вт) | 20 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 8 |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
| Тип механизма турникета | моторизованный |
| Размеры упаковки ДхШхВ (мм) | 2280 x 1350 x 650 |
| Мин. ширина проема (мм) | 1490 |
| Макс. количество проходов в минуту | 10-25* |
| Средний показатель наработки системы на отказ (MCBF) | 10000000 |
| *Скорость прохода и количество проходов в минуту напрямую зависит от системы контроля доступа | |
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 1 |
| Вес (кг) | 150 |
| Ширина (мм) | 1350 |
| Высота (мм) | 650 |
| Глубина (мм) | 2280 |




