





| Мин. ширина проема (мм) | 790 |
| Наличие системы "Антипаника" | ДА |
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Макс. количество проходов в минуту | 48 |
| Класс защиты (IP) | 54 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 24 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 4.4 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +68 |
| Тип механизма турникета | электромеханический |
| Размеры упаковки ДхШхВ (мм) | 900 x 1630 x 1230 |
| Мин. ширина проема (мм) | 790 |
| Макс. количество проходов в минуту* | 48 |
| Средний показатель наработки системы на отказ (MCBF) | 15000000 |
| Глубина (мм) | 900 |
| Высота (мм) | 1230 |
| Кратность упаковки | 1 |
| Единица измерения | шт |
| Вес (кг) | 33 |
| Ширина (мм) | 1630 |




