| Мин. ширина проема (мм) | 1580 |
| Наличие системы "Антипаника" | ДА |
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Макс. количество проходов в минуту | 48 |
| Класс защиты (IP) | 54 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 26 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 9 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +68 |
| Тип механизма турникета | моторизованный |
| Мин. ширина проема (мм) | 1580 |
| Макс. количество проходов в минуту | 48 |
| Средний показатель наработки системы на отказ (MCBF) | 15000000 |
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 1 |




