


























| Мин. ширина проема (мм) | 816 |
| Наличие системы "Антипаника" | ДА |
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Макс. количество проходов в минуту | 30* |
| Класс защиты (IP) | 44 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
| Мощность (Вт) | 180 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Вт) | 18 |
| Масса (кг) | 45 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +55 |
| Тип механизма турникета | моторизованный |
| Мин. ширина проема (мм) | 766 |
| Макс. количество проходов в минуту | 30* |
| Средний показатель наработки системы на отказ (MCBF) | 3000000 |
| *Показатель измеряется при работе турникета в режиме свободного доступа (см. функцию F77). При работе в управляемом режиме время зависит от скорости считывания системой контроля доступа. | |
| Глубина (мм) | 1140 |
| Высота (мм) | 1120 |
| Кратность упаковки | 1 |
| Единица измерения | шт |
| Вес (кг) | 52.47 |
| Ширина (мм) | 280 |