Время открывания (с) | 1 |
Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
Макс. количество проходов в минуту | 25 * |
Класс защиты (IP) | 44 |
Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
Потребляемая мощность (Вт) | 39 |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +68 |
Тип механизма турникета | моторизованный |
Единица измерения | шт |
Кратность упаковки | 1 |
Вес (кг) | 0 |
Ширина упаковки (мм) | 0 |
Высота упаковки (мм) | 0 |
Глубина упаковки (мм) | 0 |
Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55M, ширина прохода 550 мм, (левый или правый)
Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55M, ширина прохода 550 мм, (левый или правый)
Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG90M комбинированный, ширина прохода 550 + 900 мм
Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG90M, ширина прохода 900 мм, (левый или правый)