| Макс. ширина створки (мм) | 898 |
| Макс. масса створки (кг) | 100 |
| Класс защиты (IP) | 20 |
| Мощность (Вт) | 70 |
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -15 ÷ +50 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
| Длина короба (мм) | 2600 |
| Количество створок | 1+1 |
| Тяговое усилие (Н) | 150 |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 42 |
| Скорость открывания прохода (м/с) | 0.8 |
| Макс. ширина прохода (мм) | 1656 |
| Тип автоматики | Односторонняя телескопическая |
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 1 |
.png)



