| Мин. ширина проема (мм) | 824 |
| Время открывания на 90° (с) | 1 |
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Макс. количество проходов в минуту | 12* |
| Класс защиты (IP) | 40 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 120 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +55 |
| Тип механизма турникета | моторизованный |
| Макс. угол открывания створки (°) | 90 |
| Макс. ширина створки (мм) | 900 |
| Макс. масса створки (кг) | 15 |
| *Макс. количество циклов в минуту: 12 (1 цикл каждые 5 секунд) | |
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 1 |




