Время открывания (с) | 1.2 |
Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
Макс. количество проходов в минуту | 25 * |
Класс защиты (IP) | 44 |
Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
Потребляемая мощность (Вт) | 39 |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +68 |
Тип механизма турникета | моторизованный |
Размеры упаковки ДхШхВ (мм) | 1660 x 450 x 2200 |
Единица измерения | шт |
Кратность упаковки | 1 |
Вес (кг) | 170 |
Ширина упаковки (мм) | 450 |
Высота упаковки (мм) | 2200 |
Глубина упаковки (мм) | 1660 |
Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55T, ширина прохода 550 мм, (левый или правый)
Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG55T, ширина прохода 550 мм, (левый или правый)
Центральный модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG90T комбинированный , ширина прохода 550 + 900 мм
Боковой модуль раздвижного турникета SLIDING GATE SG90T, ширина прохода 900 мм, (левый или правый)