| Время открывания (с) | 0.5 |
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Макс. количество проходов в минуту | 30 * |
| Класс защиты (IP) | 44 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 78 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +68 |
| Тип механизма турникета | моторизованный |
| Макс. угол открывания створки (°) | 90 |
| Макс. ширина створки (мм) | 900 |
| Макс. масса створки (кг) | 15 |
| *Макс. количество циклов в минуту: 12 (1 цикл каждые 5 секунд) | |
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 1 |
| Вес (кг) | 86 |




