



| Время открывания (с) | 2.2 |
| Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
| Макс. количество проходов в минуту | 30 * |
| Класс защиты (IP) | 44 |
| Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
| Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 78 |
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +68 |
| Тип механизма турникета | моторизованный |
| Размеры упаковки ДхШхВ (мм) | 1460 x 150 x 1200 |
| Единица измерения | шт |
| Кратность упаковки | 1 |
| Вес (кг) | 77 |
| Ширина (мм) | 150 |
| Высота (мм) | 1200 |
| Глубина (мм) | 1460 |




