Время открывания (с) | 2 |
Интенсивность использования (%) | ИНТЕНСИВНОЕ |
Макс. количество проходов в минуту | 30 * |
Класс защиты (IP) | 44 |
Напряжение электропитания (В, 50 Гц) | 230 |
Напряжение электропитания двигателя (В) | 24 |
Потребляемая мощность (Вт) | 39 |
Диапазон рабочих температур (°C) | -20 ÷ +68 |
Тип механизма турникета | моторизованный |
Единица измерения | шт |
Кратность упаковки | 1 |
Вес (кг) | 90 |
Боковой модуль распашного турникета SWING GATE SWG90M, ширина прохода 900 мм, (левый или правый)
Боковой модуль распашного турникета SWING GATE SWG55M, ширина прохода 550 мм, (левый или правый)
Центральный модуль распашного турникета SWING GATE SWG90M комбинированный, ширина прохода 550 + 900 мм
Боковой модуль распашного турникета SWING GATE SWG90M, ширина прохода 900 мм, (левый или правый)